

.jpg)
| Cat. No | Volume Setting | Volume range(μL) | Increments(μL) | Usable tips |
| 00-NLE-10 | Digital Setting | 0.5~10 | 0.02 | BMT-SS/SSR, SSRS, SSFS, SSEP, SSMS |
| 00-NLE-20 | 2~20 | 0.02 | BMT-SG/SGR, SGR(Y), SGFB, SGFB30, SGRS, SGFS, SGFS30, SGMS, SGEP, SE/SER, SE(Y)/SER(Y), SEMS, SEYMS |
|
| 00-NLE-100 | 10~100 | 0.2 | BMT-SG/SGR, SGR(Y), SGFB, SGRS, SGFS, SGMS, SGEP, SE/SER, SE(Y)/SER(Y), SEMS, SEYMS |
|
| 00-NLE-200 | 20~200 | 0.2 | ||
| 00-NLE-1000 | 100~1000 | 2 | BMT-L/LR, LRS, LFS, LMS |
.jpg)
| Cat. No | Volume(μL) | Accuracy(%) | Precision(%) | Cat. No | Volume(μL) | Accuracy(%) | Precision(%) |
| 00-NLE-10 | 1※ | ±6.0 | ≦5.0 | 00-NLE-200 | 20 | ±1.2 | ≦1.0 |
| 5 | ±2.0 | ≦2.0 | 100 | ±1.0 | ≦0.8 | ||
| 10 | ±1.2 | ≦0.8 | 200 | ±0.8 | ≦0.6 | ||
| 00-NLE-20 | 2※ | ±5.0 | ≦3.0 | 00-NLE-1000 | 100 | ±1.2 | ≦0.8 |
| 10 | ±2.0 | ≦2.0 | 500 | ±1.0 | ≦0.6 | ||
| 20 | ±1.2 | ≦0.8 | 1000 | ±0.7 | ≦0.5 | ||
| 00-NLE-100 | 10 | ±2.0 | ≦1.0 | ||||
| 50 | ±1.2 | ≦0.8 | |||||
| 100 | ±1.0 | ≦0.6 | |||||
※The AC and CV above are measured with the disposable tips described in the catalogue.
※The AC and CV at 0.2μL depend much on the sampling skill and the sampling condition where pipettes are used.
.jpg)
| Cat. No | Storing capacity |
| 00-NLE-STD (ABS) | 1pcs |
| 00-MLT-STD2 (ABS) | 6pcs |
When the image is clicked, the expansion image is displayed.


| Model | Cat. No | Parts | Q'ty |
| NLE-10 | 00-NPE-017A | Plunger | 1 |
| 00-NPE-018A | Stroke ring | 1 | |
| 00-NPE-019A | First spring | 1 | |
| 00-NPE-020A | First spring holder | 1 | |
| 00-NPE-021A | O-ring retainer | 1 | |
| 00-NPE-022A | O-ring | 1 | |
| 00-NPE-023A | Second spring | 1 | |
| 00-NPE-024A | Nozzle cylinder | 1 | |
| 00-NPE-025A | Ejector pipe | 1 | |
| NLE-20 | 00-NPE-017B | Plunger | 1 |
| 00-NPE-018A | Stroke ring | 1 | |
| 00-NPE-019B | First spring | 1 | |
| 00-NPE-020A | First spring holder | 1 | |
| 00-NPE-021B | O-ring retainer | 1 | |
| 00-NPE-022B | O-ring | 1 | |
| 00-NPE-023A | Second spring | 1 | |
| 00-NPE-024B | Nozzle cylinder | 1 | |
| 00-NPE-025B | Ejector pipe | 1 | |
| NLE-100 | 00-NPE-017C | Plunger | 1 |
| 00-NPE-018A | Stroke ring | 1 | |
| 00-NPE-019C | First spring | 1 | |
| 00-NPE-020A | First spring holder | 1 | |
| 00-NPE-021C | O-ring retainer | 1 | |
| 00-NPE-022C | O-ring | 1 | |
| 00-NPE-023A | Second spring | 1 | |
| 00-NPE-024C | Nozzle cylinder | 1 | |
| 00-NPE-025B | Ejector pipe | 1 | |
| NLE-200 | 00-NPE-017D | Plunger | 1 |
| 00-NPE-018A | Stroke ring | 1 | |
| 00-NPE-019C | First spring | 1 | |
| 00-NPE-020A | First spring holder | 1 | |
| 00-NPE-021D | O-ring retainer | 1 | |
| 00-NPE-022D | O-ring | 1 | |
| 00-NPE-023A | Second spring | 1 | |
| 00-NPE-024D | Nozzle cylinder | 1 | |
| 00-NPE-025B | Ejector pipe | 1 | |
| NLE-1000 | 00-NPE-017E | Plunger | 1 |
| 00-NPE-018B | Stroke ring | 1 | |
| 00-NPE-019D | First spring | 1 | |
| 00-NPE-020B | First spring holder | 1 | |
| 00-NPE-021E | O-ring retainer | 1 | |
| 00-NPE-022E | O-ring | 1 | |
| 00-NPE-023B | Second spring | 1 | |
| 00-NPE-024E | Nozzle cylinder | 1 | |
| 00-NPE-025C | Ejector pipe | 1 | |
| All models | 00-NPE-030 | Bottom nut | 1 |
| 00-N3-0711A | Silicon grease | 1 |
