
.jpg)
| Cat. No | Volume Setting | Volume range(μL) | Increments(μL) | Usable tips |
| 00-NPP-2 | Digital Setting | 0.1~2 | 0.002 | BMT2-UT/UTWR、FUT/FUTRB |
| 00-NPP-10 | 0.5~10 | 0.01 | BMT2-SS/SSR、FSS/FSSRB | |
| 00-NPP-20 | 2~20 | 0.02 | BMT2-SG/SGR、FSG/FSGRB | |
| 00-NPP-100 | 10~100 | 0.1 | BMT2-SG/SGR、FSG/FSGRB※ | |
| 00-NPP-200 | 20~200 | 0.2 | BMT2-SG/SGR、FAG/FAGRB | |
| 00-NPP-1000 | 100~1000 | 1 | BMT2-LG/LGR、LE/LER、FLG/ FLGRB、FLE/FLERB |
|
| 00-NPP-5000 | 1000~5000 | 10 | BMT2-X/XR | |
| 00-NPP-10000 | 1000~10000 | 10 | BMT2-Z/ZR |
.jpg)
| Cat. No | Volume(μL) | Accuracy(%) | Precision(%) | Cat. No | Volume(μL) | Accuracy(%) | Precision(%) |
| 00-NPP-2 | 0.2 | ±12.0※ | ≦6.0※ | 00-NPP-200 | 20 | ±1.0 | ≦0.5 |
| 1 | ±5.0 | ≦2.5 | 100 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
| 2 | ±3.0 | ≦1.0 | 200 | ±0.8 | ≦0.2 | ||
| 00-NPP-10 | 1 | ±4.0 | ≦3.0 | 00-NPP-1000 | 100 | ±1.0 | ≦0.5 |
| 5 | ±1.0 | ≦1.0 | 500 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
| 10 | ±1.0 | ≦0.5 | 1000 | ±0.7 | ≦0.2 | ||
| 00-NPP-20 | 2 | ±5.0 | ≦3.0 | 00-NPP-5000 | 1000 | ±1.0 | ≦0.3 |
| 10 | ±1.0 | ≦1.0 | 2500 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
| 20 | ±1.0 | ≦0.4 | 5000 | ±0.6 | ≦0.2 | ||
| 00-NPP-100 | 10 | ±2.0 | ≦1.0 | 00-NPP-10000 | 1000 | ±2.0 | ≦0.4 |
| 50 | ±1.0 | ≦0.3 | 5000 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
| 100 | ±0.8 | ≦0.3 | 10000 | ±0.4 | ≦0.2 |
※The AC and CV above are measured with the disposable tips described in the catalogue.
※The AC and CV at 0.2μL depend much on the sampling skill and the sampling condition where pipettes are used.
.jpg)

| Cat. No | Storing capacity |
| 00-MLT-STD2(ABS) | 6pcs |
| 00-BM-STD(Acrylic resin) | 6pcs |
.jpg)
| Cat. No | Content | ||||
| 00-SP-AP |
Tube Opener:NTO-001 (3pcs) |
||||
| 00-SP-BP |
Tube Opener:NTO-001 (3pcs) |
||||
| 00-SP-HP |
Tube Opener:NTO-001 (3pcs) |
Each package contains 3 Nichipet Premiums, 3-4 sample racked tips and 3 tube openers.

| Model | Cat. No | Parts | Q'ty | Remarks |
| NPP-2 | 00-NP-0100002 | Plunger head | 1 | Plunger+Plunger head |
| 00-NP-0200002 | First spring | 1 | − | |
| 00-NP-0400002 | Nozzle cylinder set | 1 | Nozzle cylinder+O-ring +Seal ring+O-ring retainer |
|
| 00-NP-0900010 | Ejector pipe | 1 | − | |
| 00-NP-0801000 | Ejector setting screw | 1 | Screw+Spring+Washer | |
| NPP-10 | 00-NP-0100010 | Plunger head | 1 | Plunger+Plunger head |
| 00-NP-0200010 | First spring | 1 | − | |
| 00-NP-0400010 | Nozzle cylinder set | 1 | Nozzle cylinder+O-ring +Seal ring+O-ring retainer |
|
| 00-NP-0900010 | Ejector pipe | 1 | − | |
| 00-NP-0801000 | Ejector setting screw | 1 | Screw+Spring+Washer | |
| NPP-20 | 00-NP-0100020 | Plunger head | 1 | Plunger+Plunger head |
| 00-NP-0200020 | First spring | 1 | − | |
| 00-NP-0400020 | Nozzle cylinder set | 1 | Nozzle cylinder+O-ring +Seal ring+O-ring retainer |
|
| 00-NP-0900200 | Ejector pipe | 1 | − | |
| 00-NP-0801000 | Ejector setting screw | 1 | Screw+Spring+Washer | |
| NPP-100 | 00-NP-0100100 | Plunger head | 1 | Plunger+Plunger head |
| 00-NP-0200100 | First spring | 1 | − | |
| 00-NP-0400100 | Nozzle cylinder | 1 | − | |
| 00-NP-0500100 | O-ring・Seal ring set | 1 | O-ring+Seal ring+O-ring retainer | |
| 00-NP-0900200 | Ejector pipe | 1 | − | |
| 00-NP-0801000 | Ejector setting screw | 1 | Screw+Spring+Washer | |
| NPP-200 | 00-NP-0100200 | Plunger head | 1 | Plunger+Plunger head |
| 00-NP-0200200 | First spring | 1 | − | |
| 00-NP-0400200 | Nozzle cylinder | 1 | − | |
| 00-NP-0500200 | O-ring・Seal ring set | 1 | O-ring+Seal ring+O-ring retainer | |
| 00-NP-0900200 | Ejector pipe | 1 | − | |
| 00-NP-0801000 | Ejector setting screw | 1 | Screw+Spring+Washer | |
| NPP-1000 | 00-NP-0101000 | Plunger head | 1 | Plunger+Plunger head |
| 00-NP-0201000 | First spring | 1 | − | |
| 00-NP-0401000 | Nozzle cylinder | 1 | − | |
| 00-NP-0501000 | O-ring・Seal ring set | 1 | O-ring+Seal ring+O-ring retainer | |
| 00-NP-0901000 | Ejector pipe | 1 | ||
| 00-NP-0801000 | Ejector setting screw | 1 | Screw+Spring+Washer | |
| 00-NP-0601000 | Nozzle filter | 10 | ||
| 00-NP-1100000 | Treatment device that detaches filter | 1 | ||
| NPP-5000 | 00-NP-01050NP | Body and Nozzle connector (Before Oct. 1st, 2011) |
1 | Plunger+Collaboration block+ Collaboration plate+ Collaboration shaft+ Plunger head+Screw+ First spring+Body |
| 00-NP-0105000PS | Body and Nozzle connector (After Oct. 1st, 2011) |
|||
| 00-NP-040500N | Nozzle cylinder (Before Oct. 1st, 2011) |
1 | Nozzle cylinder | |
| 00-NP-0405000S | Nozzle cylinder (After Oct. 1st, 2011) | − | ||
| 00-NP-0505000 | O-ring・Seal ring set | 1 | O-ring +Seal ring | |
| 00-NP-090500N | Ejector pipe (Before Oct. 1st, 2011) | 1 | − | |
| 00-NP-0905000S | Ejector pipe (After Oct. 1st, 2011) | |||
| 00-NP-081500N | Ejector setting screw (Before Oct. 1st, 2011) |
3 | − | |
| 00-NP-0815000 | Ejector setting screw (After Oct. 1st, 2011) |
1 | ||
| NX-065000 | Nozzle filter (Before Oct. 1st, 2011) | 100 | − | |
| 00-NP-0605000 | Nozzle filter (After Oct. 1st, 2011) | 1 | − | |
| 00-NX2-0615000 | ||||
| 00-NP-2205000B | Seal Spring (After Oct. 1st, 2011) | 1 | − | |
| 00-NP-1500000 | Treatment device that detaches filter | 1 | − | |
| NPP-10000 | 00-NP-01100NP | Body and Nozzle connector (Before Oct. 1st, 2011) |
1 | Plunger+Collaboration block+ Collaboration plate+ Collaboration shaft+ Plunger head+Screw+ First spring+Body |
| 00-NP-0110000PS | Body and Nozzle connector (After Oct. 1st, 2011) |
|||
| 00-NP-041000N | Nozzle cylinder (Before Oct. 1st, 2011) |
1 | Nozzle cylinder | |
| 00-NP-0410000S | Nozzle cylinder (After Oct. 1st, 2011) | − | ||
| 00-NP-0510000 | O-ring・Seal ring set | 1 | O-ring+Seal ring | |
| 00-NP-0271000 | Nozzle O-ring | 1 | − | |
| 00-NP-091000N | Ejector pipe (Before Oct. 1st, 2011) |
1 | − | |
| 00-NP-0910000S | Ejector pipe (After Oct. 1st, 2011) |
|||
| 00-NP-081500N | Ejector setting screw (Before Oct. 1st, 2011) |
4 | − | |
| 00-NP-0815000 | Ejector setting screw (Before Oct. 1st, 2011) |
1 | ||
| 00-NP-0610000 | Nozzle filter (Before Oct. 1st, 2011) | 100 | − | |
| 00-NP-0615000 | Nozzle filter (After Oct. 1st, 2011) | |||
| 00-NP-2210000B | Seal Spring (After Oct. 1st, 2011) | 1 | − | |
| 00-NP-1500000 | Treatment device that detaches filter | 1 | − | |
| All models | 00-NP-1600000 | Capacity adjustment treatment device | 1 | − |
