
Suitable when only one volume is needed.
A wide range of standard volumes from 10μL ‒ 1000μL.
Other volumes within the range available for special order.
Three different volume models.
Volume change by simply turning the knob.
.jpg)
| Cat. No | Volume Setting | Volume range(μL) | Accuracy(%) | Precision(%) | Usable tips | |
| FⅡ | 00-NPF2-10 | Fixed | 10 | ±1.2 | ≦0.4 | BMT-SS/SSR, SSRS, SSFS, SSEP, SSMS |
| 00-NPF2-20 | 20 | ±0.8 | ≦0.3 | BMT-SG/SGR, SGR(Y), SGFB, SGFB30, SGRS, SGFS, SGFS30, SGMS, SGEP, SE/SER, SE(Y)/SER(Y), SEMS, SEYMS | ||
| 00-NPF2-25 | 25 | ±0.8 | ≦0.3 | |||
| 00-NPF2-30 | 30 | ±0.8 | ≦0.3 | |||
| 00-NPF2-50 | 50 | ±0.6 | ≦0.3 | BMT-SG/SGR, SGR(Y), SGFB, SGRS, SGFS, SGMS, SGEP, SE/SER, SE(Y)/SER(Y), SEMS, SEYMS | ||
| 00-NPF2-100 | 100 | ±0.6 | ≦0.3 | |||
| 00-NPF2-200 | 200 | ±0.6 | ≦0.2 | |||
| 00-NPF2-500 | 500 | ±0.5 | ≦0.2 | BMT-L/LR, LRS, LFS, LMS | ||
| 00-NPF2-1000 | 1000 | ±0.5 | ≦0.2 | |||
| VⅡ | 00-NPV2-S | Three variable settings | 10/20/50 | ±1.2~±0.7 | ≦0.6~≦0.3 | BMT-SG/SGR, SGR(Y), SGFB, SGRS, SGFS, SGMS, SGEP, SE/SER, SE(Y)/SER(Y), SEMS, SEYMS |
| 00-NPV2-M | 50/100/200 | ±0.7~±0.5 | ≦0.4~≦0.3 | BMT-SG/SGR, SGR(Y), SGFB, SGRS, SGFS, SGMS, SGEP, SE/SER, SE(Y)/SER(Y), SEMS, SEYMS, K/KR, KRS | ||
| 00-NPV2-L | 200/500/1000 | ±0.7~±0.5 | ≦0.3~≦0.2 | BMT-L/LR, LRS, LFS, LMS |
※ The AC and CV values are the values by use of the disposable tips described in the catalogue.
.jpg)
| Cat. No | Storing capacity |
| 00-BM-STD(Acrylic resin) | 6pcs |
| Model | Cat. No | Parts | Q'ty | Remarks |
| NPF2-10 | 00-NPF-060A | Plunger & plunger head | 1 | - |
| NX-040010 | Nozzle cylinder & K bush | 1 | - | |
| 00-NX2-4400010 | O-ring & seal ring set | 1 | - | |
| 00-NX2-0090002 | O-ring retainer | 1 | - | |
| 00-NX2-0200010 | First spring | 1 | - | |
| 00-NX2-0900010 | Ejector pipe | 1 | - | |
| 00-NPF-042F10 | Thumb Knob w/Transparent cover | 1 | - | |
| NPF2-20 | 00-NPF-060B | Plunger & plunger head | 1 | - |
| 00-NX2-0400020 | Nozzle cylinder | 1 | - | |
| 00-NX2-4400020 | O-ring & seal ring set | 1 | - | |
| 00-NX2-0090003 | O-ring retainer | 1 | - | |
| 00-NX2-0200020 | First spring | 1 | - | |
| 00-NX2-0900200 | Ejector pipe | 1 | - | |
| 00-NPF-042F20 | Thumb Knob w/Transparent cover | 1 | - | |
| NPF2-25 | 00-NPF-060C | Plunger & plunger head | 1 | - |
| 00-NPF-063C | Nozzle cylinder | 1 | - | |
| 00-NPF-062C | O-ring & seal ring set | 1 | - | |
| 00-5GC-013J | O-ring retainer | 1 | - | |
| 00-NX2-0200020 | First spring | 1 | - | |
| 00-NX2-0900200 | Ejector pipe | 1 | - | |
| 00-NPF-042F25 | Thumb Knob w/Transparent cover | 1 | - | |
| NPF2-30 | 00-NPF-060C | Plunger & plunger head | 1 | - |
| 00-NPF-063C | Nozzle cylinder | 1 | - | |
| 00-NPF-062C | O-ring & seal ring set | 1 | - | |
| 00-5GC-013J | O-ring retainer | 1 | - | |
| 00-NX2-0200020 | First spring | 1 | - | |
| 00-NX2-0900200 | Ejector pipe | 1 | - | |
| 00-NPF-042F30 | Thumb Knob w/Transparent cover | 1 | - | |
| NPF2-50 | 00-NPF-060C | Plunger & plunger head | 1 | - |
| 00-NPF-063C | Nozzle cylinder | 1 | - | |
| 00-NPF-062C | O-ring & seal ring set | 1 | - | |
| 00-5GC-013J | O-ring retainer | 1 | - | |
| 00-NX2-0200020 | First spring | 1 | - | |
| 00-NX2-0900200 | Ejector pipe | 1 | - | |
| 00-NPF-042F50 | Thumb Knob w/Transparent cover | 1 | - | |
| NPF2-100 | 00-NPF-060D | Plunger & plunger head | 1 | - |
| 00-NX2-0400100 | Nozzle cylinder | 1 | - | |
| 00-NX2-4400100 | O-ring & seal ring set | 1 | - | |
| 00-NX2-0090004 | O-ring retainer | 1 | - | |
| 00-NX2-0200100 | First spring | 1 | - | |
| 00-NX2-0900200 | Ejector pipe | 1 | - | |
| 00-NPF-042F100 | Thumb Knob w/Transparent cover | 1 | - | |
| NPF2-200 | 00-NPF-060E | Plunger & plunger head | 1 | - |
| 00-NX2-0400200 | Nozzle cylinder | 1 | - | |
| 00-NX2-4400200 | O-ring & seal ring set | 1 | - | |
| 00-NX2-0090005 | O-ring retainer | 1 | - | |
| 00-NX2-0200200 | First spring | 1 | - | |
| 00-NX2-0900200 | Ejector pipe | 1 | - | |
| 00-NPF-042F200 | Thumb Knob w/Transparent cover | 1 | - | |
| NPF2-500 | 00-NPF-060F | Plunger & plunger head | 1 | - |
| 00-NX2-0401000 | Nozzle cylinder | 1 | - | |
| 00-NX2-4401000 | O-ring & seal ring set | 1 | - | |
| 00-NX2-0090006 | O-ring retainer | 1 | - | |
| 00-NX2-0201000 | First spring | 1 | - | |
| 00-NX2-0901000 | Ejector pipe | 1 | - | |
| 00-NX2-0601000 | Nozzle filter | 10 | - | |
| 00-NPF-042F500 | Thumb Knob w/Transparent cover | 1 | - | |
| NPF2-1000 | 00-NPF-060F | Plunger & plunger head | 1 | - |
| 00-NX2-0401000 | Nozzle cylinder | 1 | - | |
| 00-NX2-4401000 | O-ring & seal ring set | 1 | - | |
| 00-NX2-0090006 | O-ring retainer | 1 | - | |
| 00-NX2-0201000 | First spring | 1 | - | |
| 00-NX2-0901000 | Ejector pipe | 1 | - | |
| 00-NX2-0601000 | Nozzle filter | 10 | - | |
| 00-NPF-042F1000 | Thumb Knob w/Transparent cover | 1 | - | |
| All Models | 00-NX2-0801000 | Ejector setting screw | 1 | - |
| 00-NX2-1100000 | Nozzle filter remover | 1 | - |
◆ Pipette Nichipet VⅡ
| Model | Cat. No | Parts | Q'ty | Remarks |
| NPV2-S | 00-NPF-060C | Plunger & plunger head | 1 | - |
| 00-NPF-063C | Nozzle cylinder | 1 | - | |
| 00-NPF-062C | O-ring & seal ring set | 1 | - | |
| 00-5GC-013J | O-ring retainer | 1 | - | |
| 00-NX2-0200020 | First spring | 1 | - | |
| 00-NX2-0900200 | Ejector pipe | 1 | - | |
| 00-NPF-042VS | Thumb Knob w/Transparent cover | 1 | - | |
| NPV2-M | 00-NPF-060E | Plunger & plunger head | 1 | - |
| 00-NX2-0400200 | Nozzle cylinder | 1 | - | |
| 00-NX2-4400200 | O-ring & seal ring set | 1 | - | |
| 00-NX2-0090005 | O-ring retainer | 1 | - | |
| 00-NX2-0200200 | First spring | 1 | - | |
| 00-NX2-0900200 | Ejector pipe | 1 | - | |
| 00-NPF-042VM | Thumb Knob w/Transparent cover | 1 | - | |
| NPV2-L | 00-NPF-060F | Plunger & plunger head | 1 | - |
| 00-NX2-0401000 | Nozzle cylinder | 1 | - | |
| 00-NX2-4401000 | O-ring & seal ring set | 1 | - | |
| 00-NX2-0090006 | O-ring retainer | 1 | - | |
| 00-NX2-0201000 | First spring | 1 | - | |
| 00-NX2-0901000 | Ejector pipe | 1 | - | |
| 00-NX2-0601000 | Nozzle filter | 10 | - | |
| 00-NPF-042VL | Thumb Knob w/Transparent cover | 1 | - | |
| All Models | 00-NX2-0801000 | Ejector setting screw | 1 | - |
| 00-NX2-1100000 | Nozzle filter remover | 1 | - |
