
.jpg)
|
Cat. No |
Volume Setting |
Volume range |
Increments |
Usable tips |
|
00-NPX2-2 |
Digital Setting |
0.1~2 |
0.002 |
BMT-UT/UTR, UTFS, UTRS |
|
00-NPX2-10 |
0.5~10 |
0.01 |
BMT-SS/SSR, SSRS, SSFS, SSEP, SSMS |
|
|
00-NPX2-20 |
2~20 |
0.02 |
BMT-SG/SGR, SGR(Y), SGFB, SGFB30, SGRS, SGFS, SGFS30, SGMS, SGEP, SE/SER, SE(Y)/SER(Y), SEMS, SEYMS |
|
|
00-NPX2-100 |
10~100 |
0.1 |
BMT-SG/SGR, SGR(Y), SGFB, SGRS, SGFS, SGMS, SGEP, SE/SER, SE(Y)/SER(Y), SEMS, SEYMS |
|
|
00-NPX2-200 |
20~200 |
0.2 |
||
|
00-NPX2-1000 |
100~1000 |
1 |
BMT-L/LR, LRS, LFS, LMS |
|
|
00-NPX2-5000 |
1000~5000 |
10 |
BMT-X/XR |
|
|
00-NPX2-10000 |
1000~10000 |
10 |
BMT-Z/ZR |
.jpg)
|
Cat. No |
Volume |
Accuracy |
Precision |
Cat. No |
Volume |
Accuracy |
Precision |
|
00-NPX2-2 |
0.2 |
±12.0※ |
≦6.0※ |
00-NPX2-200 |
20 |
±1.0 |
≦0.5 |
|
1 |
±5.0 |
≦2.5 |
100 |
±0.8 |
≦0.3 |
||
|
2 |
±3.0 |
≦1.0 |
200 |
±0.8 |
≦0.2 |
||
|
00-NPX2-10 |
1 |
±4.0 |
≦3.0 |
00-NPX2-1000 |
100 |
±1.0 |
≦0.5 |
|
5 |
±1.0 |
≦1.0 |
500 |
±0.8 |
≦0.3 |
||
|
10 |
±1.0 |
≦0.5 |
1000 |
±0.7 |
≦0.2 |
||
|
00-NPX2-20 |
2 |
±5.0 |
≦3.0 |
00-NPX2-5000 |
1000 |
±1.0 |
≦0.3 |
|
10 |
±1.0 |
≦1.0 |
2500 |
±0.8 |
≦0.3 |
||
|
20 |
±1.0 |
≦0.4 |
5000 |
±0.6 |
≦0.2 |
||
|
00-NPX2-100 |
10 |
±2.0 |
≦1.0 |
00-NPX2-10000 |
1000 |
±2.0 |
≦0.4 |
|
50 |
±1.0 |
≦0.3 |
5000 |
±0.8 |
≦0.3 |
||
|
100 |
±0.8 |
≦0.3 |
10000 |
±0.4 |
≦0.2 |
※The AC and CV values are the values by use of the disposable tips described in the catalogue.
※The AC and CV at 0.1μL depend much on the operator's skill and the environment in which the pipette is used.


|
Cat. No |
Storing capacity |
|
00-MLT-STD2(ABS) |
6pcs |
|
00-BM-STD(Acrylic resin) |
6pcs |
.jpg)

|
Cat. No |
Content |
||||||
|
00-SP-A2 |
Tube Opener:NTO-001 (3pcs) |
||||||
|
00-SP-BN2 |
Tube Opener:NTO-001 (3pcs) |
||||||
|
00-SP-H2 |
Tube Opener:NTO-001 (3pcs) |
Each package contains 3 Nichipet Premiums, 3-4 sample racked tips and 3 tube openers.
When the image is clicked, the expansion image is displayed.



| Model | Cat. No | Parts | Q'ty | Remarks |
| NPXⅡ-2 | 00-NX2-0100002 | Plunger & Plunger Head | 1 | Plunger & plunger head |
| 00-NX2-0200002 | First spring | 1 | − | |
| 00-NX2-4000002 | Nozzle cylinder | 1 | Nozzle cylinder & K bush | |
| 00-NX2-4400002 | O-ring & seal ring set | 1 | − | |
| 00-NX2-0090001 | O-ring retainer | 1 | − | |
| 00-NX2-0900010 | Ejector pipe | 1 | − | |
| 00-NX2-0801000 | Ejector setting screw | 1 | Screw, spring & washer | |
| NPXⅡ-10 | 00-NX2-0100010 | Plunger head | 1 | Plunger & plunger head |
| 00-NX2-0200010 | First spring | 1 | − | |
| 00-NX2-4000010 | Nozzle cylinder | 1 | Nozzle cylinder & K bush | |
| 00-NX2-4400010 | O-ring & seal ring set | 1 | − | |
| 00-NX2-0090002 | O-ring retainer | 1 | − | |
| 00-NX2-0900010 | Ejector pipe | 1 | − | |
| 00-NX2-0801000 | Ejector setting screw | 1 | Screw, spring & washer | |
| NPXⅡ-20 | 00-NX2-0100020 | Plunger & plunger head | 1 | Plunger & plunger head |
| 00-NX2-0200020 | First spring | 1 | − | |
| 00-NX2-0400020 | Nozzle cylinder | 1 | Nozzle cylinder & K bush | |
| 00-NX2-4400020 | O-ring & seal ring set | 1 | O-ring+Seal ring+O-ring retainer | |
| 00-NX2-0090003 | O-ring retainer | 1 | − | |
| 00-NX2-0900200 | Ejector pipe | 1 | − | |
| 00-NX2-0801000 | Ejector setting screw | 1 | Screw, spring & washer | |
| NPXⅡ-100 | 00-NX2-0100100 | Plunger & plunger head | 1 | Plunger & Plunger head |
| 00-NX2-0200100 | First spring | 1 | − | |
| 00-NX2-0400100 | Nozzle cylinder | 1 | − | |
| 00-NX2-4400100 | O-ring & seal ring set | 1 | − | |
| 00-NX2-0090004 | O-ring retainer | 1 | − | |
| 00-NX2-0900200 | Ejector pipe | 1 | − | |
| 00-NX2-0801000 | Ejector setting screw | 1 | Screw, spring & washer | |
| NPXⅡ-200 | 00-NX2-0100200 | Plunger head | 1 | Plunger & Plunger head |
| 00-NX2-0200200 | First spring | 1 | − | |
| 00-NX2-0400200 | Nozzle cylinder | 1 | − | |
| 00-NX2-4400200 | O-ring & seal ring set | 1 | − | |
| 00-NX2-0090005 | O-ring retainer | 1 | − | |
| 00-NX2-0900200 | Ejector pipe | 1 | − | |
| 00-NX2-0801000 | Ejector setting screw | 1 | Screw, spring & washer | |
| NPXⅡ-1000 | 00-NX2-0101000 | Plunger & plunger head | 1 | Plunger & plunger head |
| 00-NX2-0201000 | First spring | 1 | − | |
| 00-NX2-0401000 | Nozzle cylinder | 1 | − | |
| 00-NX2-4401000 | O-ring & seal ring set | 1 | − | |
| 00-NX2-0090006 | O-ring retainer | 1 | − | |
| 00-NX2-0090006 | Ejector pipe | 1 | − | |
| 00-NX2-0801000 | Ejector setting screw | 1 | Screw, spring & washer | |
| 00-NX2-0601000 | Nozzle filter | 10 | − | |
| 00-NX2-1100000 | Nozzle filter remover | 1 | − | |
| NPXⅡ-5000 | 00-NX2-0105000P | Plunger & plunger head | 1 | Plunger & plunger head |
| 00-NX2-0105000GP | 1 | |||
| 00-NX2-0205000 | First spring | 1 | − | |
| 00-NX2-0405000 | Nozzle cylinder | 1 | − | |
| 00-NX2-0405000G | 1 | − | ||
| 00-NX2-4405000 | O-ring & seal ring set | 1 | − | |
| 00-NX2-4405000G | 1 | − | ||
| 00-NX2-0090007 | O-ring retainer | 1 | − | |
| 00-NX2-2205000 | Seal Spring | 1 | − | |
| 00-NX2-0905000 | Ejector pipe | 1 | − | |
| 00-NX2-0815000 | Ejector setting screw | 1 | − | |
| 00-NX2-0615000 | Nozzle filter | 100 | − | |
| 00-NX2-1500000 | Nozzle filter remover | 1 | − | |
| NPXⅡ-10ML | 00-NX2-0110000P | Plunger & plunger head | 1 | Plunger & plunger head |
| 00-NX2-0210000 | First spring | 1 | − | |
| 00-NX2-0410000 | Nozzle cylinder | 1 | − | |
| 00-NX2-0410000G | 1 | − | ||
| 00-NX2-4410000 | O-ring & seal ring set | 1 | − | |
| 00-NX2-0090008 | O-ring retainer | 1 | − | |
| 00-NX2-2210000 | Seal Spring | 1 | − | |
| 00-NX2-0910000 | Ejector pipe | 1 | − | |
| 00-NX2-0815000 | Ejector setting screw | 1 | − | |
| 00-NX2-0615000 | Nozzle filter | 100 | − | |
| 00-NX2-1500000 | Nozzle filter remover | 1 | − | |
| All Models | 00-NX2-0090010 | JIG to remove the second spring holder | 1 | − |
| 00-NX2-0090009 | Hex head wrench for calibration | 1 | − |
